三島精器では、スチール家具の製造に必要な各種設備を保有しています。設計から加工・溶接・塗装・梱包まで、一貫した生産体制を構築しています。(協力工場一部含む)
■主要設備
受注出荷・生産管理システム/ネットワーク対応自動プロ
■設備機械
| 機械名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリング | 1200 | 2台 |
| シャーリング | 2400 | 2台 |
| シャーリング | コーナシャーリング | 2台 |
| NCタレットパンチ | 1000×1270 | 3台 |
| NCタレットパンチ | 1000×2000 | 6台 |
| NCタレットパンチ | 1270×1830 | 3台 |
| レーザー加工機 | — | 1台 |
| ブレーキプレス | 1200 | 4台 |
| ブレーキプレス | 2000 | 9台 |
| ブレーキプレス | 2500 | 2台 |
| プレス | 45t | 2台 |
| プレス | 55t | 1台 |
| プレス | 80t | 2台 |
| プレス | 150t | 2台 |
| パイプベンダー | — | 2台 |
| スポット溶接機 | 35kVA | 12台 |
| スポット溶接機 | 50kVA | 2台 |
| CO2溶接機 | 180A | 1台 |
| CO2溶接機 | 200A | 2台 |
| CO2溶接機 | 350A | 5台 |
| アルゴン溶接機 | 300A | 4台 |
| ロボット溶接機 | — | 5台 |
| マルチスポット溶接機 | — | 1台 |
| スタッド溶接機 | — | 1台 |
| 平面研削機 | — | 2台 |
| タッピングマシン、ボール盤、切断機 | — | 8台 |
■塗装機械
| 機械名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ベルトコンベア式塗装ライン | — | — |
■梱包機械
| 機械名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 自動梱包機 | — | 5台 |
| 半自動梱包機 | — | 1台 |
■車輌運搬具
| 機械名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| フォークリフト | — | 9台 |
| 4tトラック | — | 3台 |
| 2tトラック | — | 2台 |
